| Issue | Title | |
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 – 2023 | Abstract PDF |
| Rante Datu Patadungan, Khotib Umam Isnanto, Adeva Fitrianingtyas, Aslan A | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Brand Experience, Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada Pengguna Smartphone Oppo di Indonesia | Abstract PDF |
| Ahmad Nur Fadhilah, Dionysius Vander Purba, Meri Salonika, Moh Haikal, Resma Resma, Sekardini Sekardini, Stefani Wulandari, Wawan Gunawan | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Brand Experience Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Aplikasi Gojek Di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Ni Putu Christika Agustini, Iswati Iswati | ||
| Vol 4, No 3 (2026): October 2026 | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi di SMK Swasta Nurul Amaliyah | Abstract PDF |
| Dhimas Yoga Prihandoko, Winda Wardhani, Porkas Sojuangon Lubis | ||
| Vol 1, No 10 (2024): May | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Abstract PDF |
| Andri A, Dini Gandini Purbaningrum, Nida Handayani | ||
| Vol 1, No 6 (2024): Januari | Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) | Abstract PDF |
| Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak, Retno Dwi Astuti, Elsa Ari Novia, Chesario Own Kristoffel, Surya Afif Rahmandika, Yenny Febrianty | ||
| Vol 3, No 8 (2026): March | Pengaruh Burnout terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Bunga B, Eva Hany Fanida, Meirinawati M, Fitrotun Niswah | ||
| Vol 1, No 6 (2024): Januari | Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bei Tahun 2017-2022 | Abstract PDF |
| Patar Marbun, Khairunnisa K | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Wilayah Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Waode Monica Pudyardana, Handy Aribowo | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt To Asset Ratio (DAR) terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Mitra Adiperkasa Tbk Periode 2015-2024 | Abstract PDF |
| Rahmah Rosmalina, Amthy Suraya | ||
| Vol 4, No 1 (2026): August 2026 | Pengaruh Customer Relationship Management terhadap Peningkatan Jumlah Mahasiswa Universitas Dharmawangsa | Abstract PDF |
| Khaira Rizfia Fahrudin | ||
| Vol 2, No 10 (2025): May | Pengaruh Daya Tarik Wisata, Promosi Digital dan Fasilitas Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan di Objek Wisata Taman Kelapa Pandan Wangi Labuhanbatu | Abstract PDF |
| Milwan Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR) dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024 | Abstract PDF |
| Sariah S, Mahmud Syarif, Desy Tri Anggarini | ||
| Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025 | Pengaruh Debt to Equity Ratio dan Return On Asset Terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2020-2023 | Abstract PDF |
| Anwar Puteh, Vira Aurellya | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham Pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk Periode 2014-2024 | Abstract PDF |
| Junia J, Hadijah Febriana | ||
| Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025 | Pengaruh Desain Produk Dan Promosi Penjualan Terhadap Volume Penjualan Smartphone Samsung Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan) | Abstract PDF |
| Khaira Rizfia Fahrudin | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Agustus | Pengaruh Dimensi Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan | Abstract PDF |
| Cakra Zaitun, Miftahul Jannah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan PT. Aldimana Solusi Teknologi | Abstract PDF |
| Trihana T, Mahmud Syarif, Desy Tri Anggraini | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sari Burger King Cabang Pekanbaru | Abstract PDF |
| Wandi Nur Ikhsan, Mukson M, Afrizal A | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Diskon dan Kualitas Produk Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Konsumen Shopee di RT 010 RW 010 Cempaka Baru Jakarta Pusat | Abstract PDF |
| Farah Zahra Salsabila, Etika Sabariah | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Peningkatan Self-Esteem Pada Dewasa Awal yang Mengalami Putus Cinta di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Destri Anggraeni Pratiwi, Ferdy Muzzamil | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Mahasiswa Saat Presentasi di Kelas | Abstract PDF |
| Karin Ardelia Araminta, Nur Amalina Izzati | ||
| Vol 2, No 10 (2025): May | Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap Ibu Hamil di BPM Bina Marsasi Pada Tahun 2025 | Abstract PDF |
| Junawalia Mayang Sari | ||
| Vol 3, No 9 (2026): April 2026 | Pengaruh Edukasi Silma + Fr Terhadap Pengetahuan Mengenai Pencegahan dan Perawatan Hiperbilirubin Pada Ibu Yang Menjelang Kelahiran di Rs Grha Permata Ibu Depok Tahun 2025 | Abstract PDF |
| Siti Silmawati Sulaiha, Yani Handayani | ||
| Vol 2, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Efikasi Diri terhadap Academic Burnout pada Mahasiswa yang Bekerja di Kota Makassar | Abstract PDF |
| Sri Ayu Sadaria, Ahmad Razak, Nur Akmal | ||
| 1226 - 1250 of 2159 Items | << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >> | |





