| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Profesional Competence dan Training Intervention Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Yayasan Teratai Putih Global | Abstract PDF |
| Indra Sukmajati, Aprilia Puspasari | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Profesionalisme Guru BK Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah | Abstract PDF |
| Pebriani Yusnia Herman, Yarmis Syukur, Taufik Taufik | ||
| Vol 1, No 6 (2024): Januari | Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Food and Beverages Periode 2020-2022) | Abstract PDF |
| Ari Sulistyowati, Diana Prameswari, Maya Tika Zulkarnain, Nawfa Ayu Nazira, Salsabila Aninda Putri | ||
| Vol 1, No 10 (2024): May | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018 -2022 | Abstract PDF |
| Ganefo Sudirman, Mahwiyah M | ||
| Vol 4, No 1 (2026): August 2026 | Pengaruh Program Pengembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Usaha di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Ghina Muzakhi Gresita Putri, Tjitjik Rahaju, Indah Prabawati, Firre An Suprapto | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Promosi dan Brand Awareness Terhadap Kemantapan Keputusan Menjadi Nasabah Bank BJB Kantor Cabang Rawamangun | Abstract PDF |
| Alvina Detalindhan Fitria, Fajri Ariandi, Safrezi Fitra | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen di Aplikasi Shopee di Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Rifky Anwar, Warsono W | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Promosi dan Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli Produk Jiniso di TikTok Shop Pada Mahasiswa STIE IBMT Surabaya | Abstract PDF |
| Rostiana Foni, Iswati Iswati, Anis Fitriyasari | ||
| Vol 3, No 3 (2025): October 2025 | Pengaruh Promosi Penjualan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Brand Mixue di Surabaya Selatan | Abstract PDF |
| Muhammad Khalid Alfarisi, Iswati I, Anis Fitriyasari | ||
| Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025 | Pengaruh Promosi Penjualan dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Pada PT. Ori Ginalnest Indonesia | Abstract PDF |
| Jenny Ester Pandiangan | ||
| Vol 3, No 3 (2025): October 2025 | Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024 | Abstract PDF |
| Anastasya A, Eulin Karlina | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024 | Abstract PDF |
| Yeshana Chirinna, Eulin Karlina | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Salat Terhadap Etos Kerja Karyawan BTM Wiradesa | Abstract PDF |
| Cholisa Rosanti, Muh Andi Sulaiman, Gigih Setianto, Asfal Fuad | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Self-Acceptance dan Self-Depriciation Terhadap Irrational Belief Pada Siswa Dengan Hasil Belajar Rendah | Abstract PDF |
| Nadiratul Amirah, Firman F, Netrawati N | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Servicescape dan Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan) | Abstract PDF |
| Eka Lestari, Budi Gautama Siregar | ||
| Vol 2, No 11 (2025): June, 2025 | Pengaruh Servicescape dan Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan) | Abstract PDF |
| Eka Lestari, Budi Gautama Siregar | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Agustus | Pengaruh Shyness Terhadap Kecemasan Komunikasi Interpersonal Pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Psikologi Yang Berasal dari Luar Kota Makassar | Abstract PDF |
| Anita Ramadhani, Widyastuti W, Ahmad Ridfah | ||
| Vol 3, No 12 (2026): July 2026 | Pengaruh Sikap Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Mengelola Modal Usaha Pada Pelaku UMKM di Surabaya Food Street (Gaza) | Abstract PDF |
| Nur N, Veronika Febriyana Roju, Istiono I | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Sistem dan Harga Terhadap Kinerja Penerapan E-Ticketing di Pelabuhan Roro Bengkalis | Abstract PDF |
| Suharyono S | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Pengaruh Social Influence Terhadap Minat Menggunakan Media Sosial Melalui Sikap Generasi Z di Kota Palembang | Abstract PDF |
| Valensia Sopian, Stephen Siega, Steven Edsu, R. Gilbert T Fansyuri, Rainaldy Reyhan Taneddy | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2019–2023 | Abstract PDF |
| Cetta Rasendriya, Annisa Bulan Kenanga, Firosa Aniqotul Wahdah, Mayva Wulandari, Abel Gempati, Anggi Rahajeng | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Agustus | Pengaruh Stres Perjalanan Terhadap Motivasi Kerja Pada Karyawan Pengguna Commuter Line | Abstract PDF |
| Tannya Athalla Maulitya, Ferdy Muzzamil, Ditta Febrieta | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September | Pengaruh Supervisi dari Pimpinan dan Komunikasi Internal Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kinderfield Highfield School Bekasi | Abstract PDF |
| Sholeh Waliman, Fajri Ariandi, Safrezi Fitra | ||
| Vol 1, No 6 (2024): Januari | Pengaruh Tax Planning dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| M. Nursidin | ||
| Vol 1, No 9 (2024): April | Pengaruh Tax Planning dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| M. Nursidin | ||
| 1401 - 1425 of 2159 Items | << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >> | |





