| Issue | Title | |
| Vol 3, No 12 (2026): July 2026 | Analisis Deskriptif Tata Kelola Zakat Fitrah: Studi Kasus Jaringan Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (JPZIS) Musholla Darul Muttaqin Desa Ngelom | Abstract PDF |
| Sabana Nouvan Ilman, Nurwinsyah Rohmaningtyas, Ramdani R, Ach. Yasin | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Analisis Determinan Foreign Direct Investment (FDI): Studi Kasus (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam) Tahun 1997-2022 | Abstract PDF |
| Nayla Mu`adzah, Lestari Sukarniati | ||
| Vol 2, No 5 (2024): December | Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Prespektif Ekonomi Islam Menurut Ibn Kaldun | Abstract PDF |
| Mawardi M, Rofiqo Meili Mahera | ||
| Vol 4, No 2 (2026): September 2026 | Analisis Efektivitas Manajemen Tata Usaha Untuk Efisiensi Administrasi Sekolah SMK Nurul Amaliyah | Abstract PDF |
| Dwi Neni Laraswati, Yuni Andri Ekawati, Elwardi Hasibuan | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Agustus | Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia | Abstract PDF |
| Muhamad Akhsan Nurwakhid, Yullita Nilam Fridiyanti | ||
| Vol 2, No 6 (2025): January | Analisis Efisiensi Strategi Optimalisasi Kemitraan Operasional bagi Perusahaan Kurir | Abstract PDF |
| Abdul Jamil | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Analisis Ekonomi dan Sosial Terhadap Kesetaraan Ntar Wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan | Abstract PDF |
| Fazila Ghani Revirgin, Pradifta Pilar Putra Maulana, Duwi Wahyuni, Danang Avrilio Satria Dava Wibowo, Calista Evanya Nafitri Putri, Anggi Rahajeng | ||
| Vol 2, No 8 (2025): March 2025 | Analisis Eksistensi Gereja HKBP Laut Dendang di Desa Laut Dendang | Abstract PDF |
| Pocut Puan Geubrina, Ester Sinurat, Errason Pandiangan, Galatia Valentin Hutagalung, Grace Holyvia Juniadsari Dachi, Rohani R, Elsa Kardiana | ||
| Vol 1, No 5 (2023): December | Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer | Abstract PDF |
| Yandi Kurniawan, Kayus Kayowuan Lewoleba | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Agustus | Analisis Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Indonesia Tahun 2019-2022 | Abstract PDF |
| Binari Exacta Putri, Suripto S | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Analisis Faktor Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 | Abstract PDF |
| Chikara Amadhea T | ||
| Vol 1, No 10 (2024): May | Analisis Faktor Penghambat Mahasiswa untuk Memulai Usaha Saat Masih Aktif di Perguruan Tinggi: Tinjauan dari Sudut Pandang Pengalaman dan Keterbatasan | Abstract PDF |
| Arief Budiman | ||
| Vol 4, No 2 (2026): September 2026 | Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Penanganan Kerusuhan Penonton dalam Pertandingan Olahraga: Perspektif Sosiologi dan Manajemen Keselamatan | Abstract PDF |
| Arif Aldi Pernando Lumbangaol, Ruben Parsaoran Girsang, Denilson Riquelme Simbolon, Estomihi Hotasi Gultom, Rahma Dewi, Nanda Ibnasia Rahman | ||
| Vol 3, No 11 (2026): June 2026 | Analisis Faktor Penyebab Keengganan Siswa dalam Bertanya dan Berpendapat Pada Proses Pembelajaran di Kelas: Kajian Literatur | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah, Rosdialena R | ||
| Vol 2, No 10 (2025): May | Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin | Abstract PDF |
| Dekha Ariansyah, Melly Sagita, Rahma Annisa Julia, Sarmila Sarmila | ||
| Vol 1, No 4 (2023): November | Analisis Faktor Serta Dampak Serta Dampak Merger Bank Cimb Niaga dan Lippo Terhadap Karyawan, Nasabah, dan Kreditur | Abstract PDF |
| Faizal Erick Lingga Wisnu, Fahrian Herlianto, Adhito Martogi Natanael Siregar, Dwi Desi Yayi Tarina | ||
| Vol 1, No 11 (2024): June | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi Ke Teras 1 Dan 2 Malioboro Yogyakarta | Abstract PDF |
| Adhim Nuur Rozzaaq, Dini Yuniarti | ||
| Vol 1, No 12 (2024): July | Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Abstract PDF |
| Irfan Zhikri Anggara, Zalfa Hulwah Zahira, Sigit Martono, Jihan Aprilia, Tugimin Supriyadi | ||
| Vol 2, No 4 (2024): November | Analisis Faktor-Faktor Tingkat Penggunaan E-Commerce di Setiap Provinsi Indonesia Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
| Farhan Muhammad Rizqi, Muhammad Rafli Nugrahasyach, Sri Pingit Wulandari | ||
| Vol 2, No 9 (2025): Vol. 2. No. 9, April 2025 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Minyak dan Gas Bumi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024 | Abstract PDF |
| M. Nursidin | ||
| Vol 2, No 6 (2025): January | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia | Abstract PDF |
| Lusmino Basia, Suripto S, Eko Wiliyanto | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Menggunakan Regresi Log-Linier | Abstract PDF |
| Auta Shintha Sarah, Linda Natasya Siahaan, Syahira Nazwa | ||
| Vol 2, No 12 (2025): July 2025 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Menggunakan Regresi Linier Berganda | Abstract PDF |
| Anita Sinaga, Christoffel Mario, Indri Avisa Septianingtias | ||
| Vol 2, No 10 (2025): May | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Tahun 2021-2024 | Abstract PDF |
| Faisal Agymnastiar Rahmad Fradani, Nadifa Nur Aziza, Getruida Slvia Dewi Wieligmans, Ketalat Monika, Heni Puri Wijayanti, Anggi Rahajeng | ||
| Vol 1, No 11 (2024): June | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Ida Ayu Putu Manik Swandewi, I Nyoman Wijana | ||
| 76 - 100 of 2349 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |





